| | 2017 Races |
47 | 2017 | Tacx Pro Classic (Timo Roosen, Ned, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-10-14 | 1.1 | oneday | Link |
| | 2015 Races |
120 | 2015 | Nationale Sluitingprijs - Putte-Kapellen (Nacer Bouhanni, Fra, won) | Team Roompot | 2017-10-13 | | oneday | Link |
| | 2017 Races |
DNF | 2017 | Famenne Ardenne Classic (Moreno Hofland, Bel, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-10-11 | 1.1 | oneday | Link |
| | 2015 Races |
22 | 2015 | Paris - Tours (Matteo Trentin, Ita, won) | Team Roompot Oranje Peloton | 2017-10-11 | 1.HC | oneday | Link |
| | 2017 Races |
95 | 2017 | Paris - Tours (Matteo Trentin, Ita, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-10-08 | 1.HC | oneday | Link |
| | 2015 Races |
17 | 2015 | Binche - Chimay - Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke (Ramon Sinkeldam, Ned, won) | Team Roompot Oranje Peloton | 2017-10-06 | 1.1 | oneday | Link |
| | 2017 Races |
97 | 2017 | Tour de l'Eurométropole (Daniel McLay, , won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-10-01 | 1.HC | oneday | Link |
91 | 2017 | Omloop Eurometropool (Andre Greipel, Ger, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-09-30 | 1.1 | oneday | Link |
3 | 2017 | Omloop van het Houtland Lichtervelde (Tom Devriendt, Bel, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-09-20 | 1.1 | oneday | Link |
| | 2015 Races |
32 | 2015 | Primus Classic Impanis - Van Petegem (Sean De Bie, Bel, won) | Team Roompot | 2017-09-19 | 1.HC | oneday | Link |
| | 2017 Races |
20 | 2017 | Post Danmark Rundt - Tour of Denmark Stage 4 Post Danmark Rundt - Tour of Denmark Stage 4 (Matthias Brändle, Aut, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-09-15 | 2.HC | multi | Link |
42 | 2017 | Post Danmark Rundt - Tour of Denmark Stage 3 Post Danmark Rundt - Tour of Denmark Stage 3 (Mads Pedersen, , won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-09-14 | 2.HC | multi | Link |
32 | 2017 | Post Danmark Rundt - Tour of Denmark Stage 1 Post Danmark Rundt - Tour of Denmark Stage 1 (Casper Pedersen, Den, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-09-12 | 2.HC | multi | Link |
| | 2015 Races |
121 | 2015 | GP de Fourmies / La Voix du Nord (Fabio Felline, Ita, won) | Team Roompot Oranje Peloton | 2017-09-06 | 1.HC | oneday | Link |
| | 2017 Races |
61 | 2017 | GP de Fourmies / La Voix du Nord (Nacer Bouhanni, Fra, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-09-03 | 1.HC | oneday | Link |
108 | 2017 | Brussels Cycling Classic (Arnaud Demare, Team Wasquehal Junior (59, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-09-02 | 1.HC | oneday | Link |
DNF | 2017 | GP Stad Zottegem (Jasper De Buyst, Bel, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-08-22 | 1.1 | oneday | Link |
| | 2015 Races |
71 | 2015 | GP Stad Zottegem (Kenny De Haes, Ned, won) | Team Roompot Oranje Peloton | 2017-08-18 | 1.1 | oneday | Link |
| | 2017 Races |
59 | 2017 | Post Danmark Rundt - Tour of Denmark Stage 5 Post Danmark Rundt - Tour of Denmark Stage 5 (Max Walscheid, Ger, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-08-16 | 2.HC | multi | Link |
78 | 2017 | BinckBank Tour Stage 7 BinckBank Tour Stage 7 (Jasper Stuyven, Bel, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-08-13 | WT | multi | Link |
118 | 2017 | BinckBank Tour Stage 6 BinckBank Tour Stage 6 (Tim Wellens, , won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-08-12 | WT | multi | Link |
112 | 2017 | BinckBank Tour Stage 5 BinckBank Tour Stage 5 (Lars Boom, Ned, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-08-11 | WT | multi | Link |
130 | 2017 | BinckBank Tour Stage 4 BinckBank Tour Stage 4 (Edward Theuns, Bel, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-08-10 | WT | multi | Link |
88 | 2017 | BinckBank Tour Stage 3 BinckBank Tour Stage 3 (Peter Sagan, Svk, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-08-09 | WT | multi | Link |
105 | 2017 | BinckBank Tour Stage 2 BinckBank Tour Stage 2 (Stefan Küng, Swi, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-08-08 | WT | multi | Link |
89 | 2017 | BinckBank Tour Stage 1 BinckBank Tour Stage 1 (Peter Sagan, Svk, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-08-07 | WT | multi | Link |
20 | 2017 | Dwars door het Hageland - Aarschot (Mathieu Van Der Poel, Ned, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-08-05 | 1.1 | oneday | Link |
112 | 2017 | Tour de Wallonie Stage 5 Tour de Wallonie Stage 5 (Dylan Teuns, Bel, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-07-26 | 2.HC | multi | Link |
109 | 2017 | Tour de Wallonie Stage 4 Tour de Wallonie Stage 4 (Jean-Pierre Drucker, , won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-07-25 | 2.HC | multi | Link |
58 | 2017 | Tour de Wallonie Stage 3 Tour de Wallonie Stage 3 (Dylan Teuns, Bel, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-07-24 | 2.HC | multi | Link |
56 | 2017 | Tour de Wallonie Stage 2 Tour de Wallonie Stage 2 (Jasper De Buyst, Bel, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-07-23 | 2.HC | multi | Link |
| | 2015 Races |
54 | 2015 | Grand Prix Cerami (Philippe Gilbert, Bel, won) | Team Roompot | 2017-07-22 | 1.1 | oneday | Link |
| | 2017 Races |
DNF | 2017 | Netherlands Road Championships Road Race - Men Netherlands Road Championships Road Race - Men (Ramon Sinkeldam, Ned, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-06-25 | CN | multi | Link |
57 | 2017 | Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 5 Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 5 (Marcel Kittel, Ger, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-06-18 | 2.1 | multi | Link |
86 | 2017 | Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 4 Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 4 (José Gonçalves, Por, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-06-17 | 2.1 | multi | Link |
64 | 2017 | Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 3 Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 3 (Dylan Groenewegen, Ned, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-06-16 | 2.1 | multi | Link |
74 | 2017 | Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 2 Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 2 (Dylan Groenewegen, Ned, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-06-15 | 2.1 | multi | Link |
28 | 2017 | Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 1 Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 1 (Primoz Roglic, Slo, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-06-14 | 2.1 | multi | Link |
55 | 2017 | Ronde van Limburg (Wout Van Aert, Bel, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-06-11 | 1.1 | oneday | Link |
117 | 2017 | Baloise Belgium Tour Stage 5 Baloise Belgium Tour Stage 5 (Jens Debusschere, Bel, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-05-28 | 2.HC | multi | Link |
57 | 2017 | Baloise Belgium Tour Stage 4 Baloise Belgium Tour Stage 4 (Maurits Lammertink, Ned, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-05-27 | 2.HC | multi | Link |
24 | 2017 | Baloise Belgium Tour Stage 3 Baloise Belgium Tour Stage 3 (Matthias Brändle, Aut, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-05-26 | 2.HC | multi | Link |
106 | 2017 | Baloise Belgium Tour Stage 2 Baloise Belgium Tour Stage 2 (Mathieu Van Der Poel, Ned, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-05-25 | 2.HC | multi | Link |
132 | 2017 | Baloise Belgium Tour Stage 1 Baloise Belgium Tour Stage 1 (Bryan Coquard, Fra, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-05-24 | 2.HC | multi | Link |
25 | 2017 | Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt (Alexander Kristoff, Nor, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-05-01 | WT | oneday | Link |
| | 2015 Races |
DNF | 2015 | Tro-Bro Léon (Alexandre Geniez, Fra, won) | Team Roompot | 2017-04-19 | 1.1 | oneday | Link |
58 | 2015 | GP de Denain Porte du Hainaut (Nacer Bouhanni, Fra, won) | Team Roompot | 2017-04-16 | 1.1 | oneday | Link |
| | 2017 Races |
56 | 2017 | GP de Denain Porte du Hainaut (Arnaud Demare, Team Wasquehal Junior (59, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-04-13 | 1.HC | oneday | Link |
| | 2015 Races |
117 | 2015 | Scheldeprijs (Alexander Kristoff, Nor, won) | Team Roompot | 2017-04-08 | 1.HC | oneday | Link |
126 | 2015 | Tour of Flanders (Alexander Kristoff, Nor, won) | Team Roompot | 2017-04-05 | WT | oneday | Link |
| | 2017 Races |
94 | 2017 | Scheldeprijs (Marcel Kittel, Ger, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-04-05 | 1.HC | oneday | Link |
DNF | 2017 | Tour of Flanders (Philippe Gilbert, Bel, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-04-02 | WT | oneday | Link |
27 | 2017 | Driedaagse De Panne-Koksijde Stage 3b Driedaagse De Panne-Koksijde Stage 3b (Luke Durbridge, , won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-03-30 | 2.HC | multi | Link |
66 | 2017 | Driedaagse De Panne-Koksijde Stage 3a Driedaagse De Panne-Koksijde Stage 3a (Marcel Kittel, Ger, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-03-30 | 2.HC | multi | Link |
18 | 2017 | Driedaagse De Panne-Koksijde Stage 2 Driedaagse De Panne-Koksijde Stage 2 (Alexander Kristoff, Nor, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-03-29 | 2.HC | multi | Link |
56 | 2017 | Driedaagse De Panne-Koksijde Stage 1 Driedaagse De Panne-Koksijde Stage 1 (Philippe Gilbert, Bel, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-03-28 | 2.HC | multi | Link |
| | 2015 Races |
DNF | 2015 | E3 Harelbeke (Geraint Thomas, GBr, won) | Team Roompot | 2017-03-27 | WT | oneday | Link |
DNF | 2015 | Dwars door Vlaanderen (Jelle Wallays, Bel, won) | Team Roompot | 2017-03-25 | 1.HC | oneday | Link |
| | 2017 Races |
DNF | 2017 | E3 Harelbeke (Greg Van Avermaet, Bel, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-03-24 | WT | oneday | Link |
151 | 2017 | Dwars door Vlaanderen (Yves Lampaert, Tieltse Rennersclub, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-03-22 | WT | oneday | Link |
| | 2015 Races |
20 | 2015 | Ronde Van Zeeland Seaports (Iljo Keisse, Bel, won) | Team Roompot Oranje Peloton | 2017-03-21 | 1.1 | oneday | Link |
| | 2017 Races |
72 | 2017 | Handzame Classic (Kristoffer Halvorsen, , won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-03-17 | 1.1 | oneday | Link |
| | 2015 Races |
19 | 2015 | Albert Achterhes Pet Ronde van Drenthe (Edward Theuns, Bel, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2017-03-14 | 1.1 | oneday | Link |
| | 2017 Races |
21 | 2017 | Dwars door West-Vlaanderen Johan Museeuw Classic (Jos van Emden, Ned, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-03-05 | 1.1 | oneday | Link |
| | 2015 Races |
81 | 2015 | Omloop Het Nieuwsblad Elite (Ian Stannard, Gbr, won) | Team Roompot | 2017-02-28 | 1.HC | oneday | Link |
| | 2017 Races |
95 | 2017 | Volta ao Algarve em Bicicleta Stage 5 Volta ao Algarve em Bicicleta Stage 5 (Amaro Antunes, Por, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-02-19 | 2.HC | multi | Link |
110 | 2017 | Volta ao Algarve em Bicicleta Stage 4 Volta ao Algarve em Bicicleta Stage 4 (Andre Greipel, Ger, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-02-18 | 2.HC | multi | Link |
73 | 2017 | Volta ao Algarve em Bicicleta Stage 3 Volta ao Algarve em Bicicleta Stage 3 (Jonathan Castroviejo, Spa, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-02-17 | 2.HC | multi | Link |
178 | 2017 | Volta ao Algarve em Bicicleta Stage 2 Volta ao Algarve em Bicicleta Stage 2 (Daniel Martin, GBr, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-02-16 | 2.HC | multi | Link |
196 | 2017 | Volta ao Algarve em Bicicleta Stage 1 Volta ao Algarve em Bicicleta Stage 1 (Fernando Gaviria, Col, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-02-15 | 2.HC | multi | Link |
73 | 2017 | Mallorca Challenge: Trofeo Palma (Daniel McLay, , won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-01-29 | 1.1 | oneday | Link |
53 | 2017 | Challenge Mallorca: Trofeo Andratx – Mirador des Colomer (Tim Wellens, , won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-01-28 | 1.1 | oneday | Link |
53 | 2017 | Challenge Mallorca: Trofeo Serra de Tramuntana -2017 (Tim Wellens, , won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-01-27 | 1.1 | oneday | Link |
81 | 2017 | Challenge Mallorca: Trofeo Porreres – Felanitx – Ses Salines – Campos (Andre Greipel, Ger, won) | Roompot - Nederlandse Loterij | 2017-01-26 | 1.1 | oneday | Link |
| | 2016 Races |
DNF | 2016 | Nationale Sluitingprijs - Putte-Kapellen (Roy Jans, Bel, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-10-11 | 1.1 | oneday | Link |
100 | 2016 | Paris - Tours (Fernando Gaviria Rendon, Col, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-10-09 | 1.HC | oneday | Link |
62 | 2016 | Kampioenschap van Vlaanderen (Timothy Dupont, Bel, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-09-16 | 1.1 | oneday | Link |
46 | 2016 | Brussels Cycling Classic (Tom Boonen, Bel, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-09-03 | 1.HC | oneday | Link |
6 | 2016 | Schaal Sels (Wout Van Aert, Bel, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-08-28 | 1.1 | oneday | Link |
54 | 2016 | GP Stad Zottegem (Tim Merlier, Bel, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-08-23 | 1.1 | oneday | Link |
DNF | 2016 | Dwars door het Hageland (Niki Terpstra, Cycling 2000 (Holland, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-08-05 | 1.1 | oneday | Link |
60 | 2016 | Post Danmark Rundt - Tour of Denmark Stage 5 Post Danmark Rundt - Tour of Denmark Stage 5 (Phil Bauhaus, , won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-07-31 | 2.HC | multi | Link |
26 | 2016 | Post Danmark Rundt - Tour of Denmark Stage 4 Post Danmark Rundt - Tour of Denmark Stage 4 (Mads Würtz Schmidt, Denmark, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-07-30 | 2.HC | multi | Link |
74 | 2016 | Post Danmark Rundt - Tour of Denmark Stage 3 Post Danmark Rundt - Tour of Denmark Stage 3 (Michael Valgren, Den, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-07-29 | 2.HC | multi | Link |
32 | 2016 | Post Danmark Rundt - Tour of Denmark Stage 2 Post Danmark Rundt - Tour of Denmark Stage 2 (Magnus Cort Nielsen, , won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-07-28 | 2.HC | multi | Link |
36 | 2016 | Post Danmark Rundt - Tour of Denmark Stage 1 Post Danmark Rundt - Tour of Denmark Stage 1 (Daniele Bennati, Ita, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-07-27 | 2.HC | multi | Link |
32 | 2016 | Grand Prix Cerami (Jelle Wallays, Bel, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-07-20 | 1.1 | oneday | Link |
42 | 2016 | Netherlands Road Championships Road Race - Men Netherlands Road Championships Road Race - Men (Dylan Groenewegen, Ned, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-06-25 | CN | multi | Link |
123 | 2016 | Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 5 Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 5 (Wim Stroetinga, Ned, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-06-19 | 2.1 | multi | Link |
30 | 2016 | Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 4 Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 4 (Sep Vanmarcke, Bel, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-06-18 | 2.1 | multi | Link |
38 | 2016 | Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 3 Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 3 (Dylan Groenewegen, Ned, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-06-17 | 2.1 | multi | Link |
43 | 2016 | Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 2 Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 2 (Wesley Kreder, Ned, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-06-16 | 2.1 | multi | Link |
30 | 2016 | Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 1 Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 1 (Jos van Emden, Ned, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-06-15 | 2.1 | multi | Link |
105 | 2016 | Baloise Belgium Tour Stage 4 Baloise Belgium Tour Stage 4 (Zico Waeytens, Bel, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-05-29 | 2.HC | multi | Link |
137 | 2016 | Baloise Belgium Tour Stage 2 Baloise Belgium Tour Stage 2 (Dries Devenyns, Bel, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-05-27 | 2.HC | multi | Link |
152 | 2016 | Baloise Belgium Tour Stage 1 Baloise Belgium Tour Stage 1 (Edward Theuns, Bel, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-05-26 | 2.HC | multi | Link |
58 | 2016 | Baloise Belgium Tour Prologue Baloise Belgium Tour Prologue (Wout Van Aert, Bel, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-05-25 | 2.HC | multi | Link |
39 | 2016 | Tour de Picardie Stage 1 Tour de Picardie Stage 1 (Nacer Bouhanni, Fra, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-05-13 | 2.1 | multi | Link |
67 | 2016 | 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais Stage 5 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais Stage 5 (Kenny De Haes, Ned, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-05-08 | 2.HC | multi | Link |
62 | 2016 | 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais Stage 4 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais Stage 4 (Xandro Meurisse, Bel, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-05-07 | 2.HC | multi | Link |
34 | 2016 | 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais Stage 3 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais Stage 3 (Bryan Coquard, Fra, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-05-06 | 2.HC | multi | Link |
50 | 2016 | 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais Stage 2 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais Stage 2 (Bryan Coquard, Fra, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-05-05 | 2.HC | multi | Link |
57 | 2016 | 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais Stage 1 4 Jours de Dunkerque / Tour du Nord-pas-de-Calais Stage 1 (Bryan Coquard, Fra, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-05-04 | 2.HC | multi | Link |
98 | 2016 | GP de Denain Porte du Hainaut (Daniel McLay, , won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-04-14 | 1.HC | oneday | Link |
105 | 2016 | Scheldeprijs (Marcel Kittel, Ger, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-04-06 | 1.HC | oneday | Link |
DNF | 2016 | E3 Harelbeke (Michal Kwiatkowski, Pol, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-03-25 | WT | oneday | Link |
73 | 2016 | Dwars door Vlaanderen (Jens Debusschere, Bel, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-03-23 | 1.HC | oneday | Link |
65 | 2016 | Handzame Classic (Erik Baska, Svk, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-03-18 | 1.1 | oneday | Link |
124 | 2016 | Nokere Koerse - Danilith Classic (Timothy Dupont, Bel, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-03-16 | 1.HC | oneday | Link |
DNF | 2016 | Le Samyn (Niki Terpstra, Cycling 2000 (Holland, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-03-02 | 1.1 | oneday | Link |
DNF | 2016 | Kuurne-Brussel-Kuurne (Jasper Stuyven, Bel, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-02-28 | 1.HC | oneday | Link |
88 | 2016 | Omloop Het Nieuwsblad Elite (Greg Van Avermaet, Bel, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-02-27 | 1.HC | oneday | Link |
106 | 2016 | Tour of Oman Stage 5 Tour of Oman Stage 5 (Edvald Boasson Hagen, Norway, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-02-20 | 2.HC | multi | Link |
130 | 2016 | Tour of Oman Stage 4 Tour of Oman Stage 4 (Vincenzo Nibali, Ita, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-02-19 | 2.HC | multi | Link |
109 | 2016 | Tour of Oman Stage 3 Tour of Oman Stage 3 (Alexander Kristoff, Nor, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-02-18 | 2.HC | multi | Link |
47 | 2016 | Tour of Oman Stage 2 Tour of Oman Stage 2 (Edvald Boasson Hagen, Norway, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-02-17 | 2.HC | multi | Link |
80 | 2016 | Tour of Oman Stage 1 Tour of Oman Stage 1 (Bob Jungels, Lux, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2016-02-16 | 2.HC | multi | Link |
79 | 2016 | Etoile de Besseges Stage 4 Etoile de Besseges Stage 4 (Angel Madrazo Ruiz, Spain, won) | Team Roompot | 2016-02-06 | 2.1 | multi | Link |
| | 2015 Races |
105 | 2015 | Tour de l'Eurométropole Stage 4 Tour de l'Eurométropole Stage 4 (Jonas Ahlstrand, Swe, won) | Team Roompot | 2015-10-04 | 2.1 | multi | Link |
58 | 2015 | Tour de l'Eurométropole Stage 3 Tour de l'Eurométropole Stage 3 (Edward Theuns, Bel, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2015-10-03 | 2.1 | multi | Link |
81 | 2015 | Tour de l'Eurométropole Stage 2 Tour de l'Eurométropole Stage 2 (Jonas Vangenechten, Bel, won) | Team Roompot Oranje Peloton | 2015-10-02 | 2.1 | multi | Link |
38 | 2015 | Tour de l'Eurométropole Stage 1 Tour de l'Eurométropole Stage 1 (Jens Debusschere, Bel, won) | Team Roompot Oranje Peloton | 2015-10-01 | 2.1 | multi | Link |
48 | 2015 | Tour de l'Eurométropole Prologue Tour de l'Eurométropole Prologue (Alexis Gougeard, , won) | Team Roompot | 2015-09-30 | 2.1 | multi | Link |
108 | 2015 | Tour of Denmark Stage 6 Tour of Denmark Stage 6 (Michael Morkov, Den, won) | Team Roompot | 2015-08-08 | 2.HC | multi | Link |
17 | 2015 | Tour of Denmark Stage 5 Tour of Denmark Stage 5 (Mads Würtz Schmidt, Denmark, won) | Team Roompot | 2015-08-07 | 2.HC | multi | Link |
91 | 2015 | Tour of Denmark Stage 4 Tour of Denmark Stage 4 (Matti Breschel, Den, won) | Team Roompot | 2015-08-07 | 2.HC | multi | Link |
78 | 2015 | Tour of Denmark Stage 3 Tour of Denmark Stage 3 (Matti Breschel, Den, won) | Team Roompot | 2015-08-06 | 2.HC | multi | Link |
87 | 2015 | Tour of Denmark Stage 2 Tour of Denmark Stage 2 (Edvald Boasson Hagen, Norway, won) | Team Roompot | 2015-08-05 | 2.HC | multi | Link |
40 | 2015 | Tour of Denmark Stage 1 Tour of Denmark Stage 1 (Lars Boom, Ned, won) | Team Roompot | 2015-08-04 | 2.HC | multi | Link |
43 | 2015 | Netherlands Road Championships Netherlands Road Championships (Anna van der Breggen, Ned, won) | Team Roompot Oranje Peloton | 2015-06-24 | CN | multi | Link |
43 | 2015 | Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 4 Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 4 (Matthew Brammeier, Bel, won) | Team Roompot | 2015-06-21 | 2.1 | multi | Link |
39 | 2015 | Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 3 Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 3 (Moreno Hofland, Bel, won) | Team Roompot | 2015-06-20 | 2.1 | multi | Link |
39 | 2015 | Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 2 Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 2 (Andre Greipel, Ger, won) | Team Roompot | 2015-06-19 | 2.1 | multi | Link |
30 | 2015 | Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 1 Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Stage 1 (Andre Greipel, Ger, won) | Team Roompot | 2015-06-18 | 2.1 | multi | Link |
17 | 2015 | Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Prologue Ster ZLM Toer GP Jan van Heeswijk Prologue (Roger Kluge, Ger, won) | Team Roompot | 2015-06-17 | 2.1 | multi | Link |
82 | 2015 | Skoda-Tour de Luxembourg Stage 4 Skoda-Tour de Luxembourg Stage 4 (Sean De Bie, Bel, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2015-06-07 | 2.HC | multi | Link |
92 | 2015 | Skoda-Tour de Luxembourg Stage 3 Skoda-Tour de Luxembourg Stage 3 (Andre Greipel, Ger, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2015-06-06 | 2.HC | multi | Link |
64 | 2015 | Skoda-Tour de Luxembourg Stage 2 Skoda-Tour de Luxembourg Stage 2 (Linus Gerdemann, Ger, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2015-06-05 | 2.HC | multi | Link |
104 | 2015 | Skoda-Tour de Luxembourg Stage 1 Skoda-Tour de Luxembourg Stage 1 (Andre Greipel, Ger, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2015-06-04 | 2.HC | multi | Link |
92 | 2015 | Skoda-Tour de Luxembourg Prologue Skoda-Tour de Luxembourg Prologue (Adrien Petit, Fra, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2015-06-03 | 2.HC | multi | Link |
75 | 2015 | World Ports Classic Stage 2 World Ports Classic Stage 2 (Kris Boeckmans, Bel, won) | Roompot - Oranje Peloton | 2015-05-24 | 2.1 | multi | Link |
82 | 2015 | World Ports Classic Stage 1 World Ports Classic Stage 1 (Andrea Guardini, , won) | Roompot - Oranje Peloton | 2015-05-23 | 2.1 | multi | Link |
41 | 2015 | Driedaagse De Panne-Koksijde Stage 3b Driedaagse De Panne-Koksijde Stage 3b (Bradley Wiggins, GBr, won) | Team Roompot | 2015-04-02 | 2.HC | multi | Link |
79 | 2015 | Driedaagse De Panne-Koksijde Stage 3a Driedaagse De Panne-Koksijde Stage 3a (Alexander Kristoff, Nor, won) | Team Roompot | 2015-04-02 | 2.HC | multi | Link |
79 | 2015 | Driedaagse De Panne-Koksijde Stage 2 Driedaagse De Panne-Koksijde Stage 2 (Alexander Kristoff, Nor, won) | Team Roompot | 2015-04-01 | 2.HC | multi | Link |
56 | 2015 | Driedaagse De Panne-Koksijde Stage 1 Driedaagse De Panne-Koksijde Stage 1 (Alexander Kristoff, Nor, won) | Team Roompot | 2015-03-31 | 2.HC | multi | Link |
57 | 2015 | Driedaagse van West-Vlaanderen Stage 2 Driedaagse van West-Vlaanderen Stage 2 (Danny Van Poppel, Ned, won) | Team Roompot | 2015-03-08 | 2.1 | multi | Link |
142 | 2015 | Driedaagse van West-Vlaanderen Stage 1 Driedaagse van West-Vlaanderen Stage 1 (Yves Lampaert, Tieltse Rennersclub, won) | Team Roompot | 2015-03-07 | 2.1 | multi | Link |
